24 Monate Garantie, 1 Monat Rückgaberecht, Kostenlose Versand, alle Preise inkl. MwSt.
Beste Qualität zum besten Preis!!!!
Neuer Turbolader Rumpfgruppe passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Nissan | NV400 Bus | 2011/11-2014/06 | — | dCi 100 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS |
Nissan | NV400 Bus | 2011/11-2016/09 | — | dCi 125 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
Nissan | NV400 Bus | 2011/11-2014/02 | — | dCi 145 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS |
Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2014/02 | — | 2.3 dCi 145 RWD | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS |
Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2014/05 | — | dCi 100 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS |
Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2016/09 | — | dCi 125 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2016/09 | — | dCi 125 RWD | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
Nissan | NV400 Kasten | 2011/11-2014/02 | — | dCi 145 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2014/06 | — | dCi 100 | 2299 ccm, 74 KW, 101 PS |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/06 | — | dCi 125 | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/06 | — | dCi 125 RWD | 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/06 | — | dCi 145 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2011/11-2016/06 | — | dCi 145 RWD | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS |
Opel | Movano B Bus | 2010/12-2020/12 | — | 2.3 CDTi | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Opel | Movano B Bus | 2010/12-2020/12 | — | 2.3 CDTi | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Movano B Bus | 2010/12-2020/12 | — | 2.3 CDTi | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Movano B Kasten | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Opel | Movano B Kasten | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Movano B Kasten | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Movano B Kasten | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Opel | Movano B Kasten | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Movano B Kasten | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2010/05-2020/12 | — | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Opel | Vivaro Combi | 2006/08-2014/12 | J7 | 2.0 CDTi | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Vivaro Combi | 2006/08-2014/12 | J7 | 2.0 CDTi | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS |
Opel | Vivaro Kasten | 2006/08-2014/12 | F7 | 2.0 CDTi | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Vivaro Kasten | 2006/08-2014/12 | F7 | 2.0 CDTi | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS |
Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2006/01-2014/12 | E7 | 2.0 CDTi | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2014/12 | E7 | 2.0 CDTi | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS |
Renault | Master III Bus | 2011/02-2020/12 | JV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Renault | Master III Bus | 2014/09-2020/12 | JV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Master III Bus | 2011/02-2020/12 | JV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Renault | Master III Bus | 2011/02-2020/12 | JV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2020/12 | FV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2020/12 | FV | 2.3 dCi 100 RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Renault | Master III Kasten | 2014/09-2020/12 | FV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2020/12 | FV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2020/12 | FV | 2.3 dCi 125 RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2020/12 | FV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2020/12 | FV | 2.3 dCi 145 RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2014/09-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2020/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Renault | Trafic II Bus | 2006/08-2020/12 | JL | 2.0 dCi 90 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Trafic II Bus | 2006/08-2020/12 | JL | 2.0 dCi 115 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS |
Renault | Trafic II Kasten | 2006/08-2020/12 | FL | 2.0 dCi 90 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Trafic II Kasten | 2006/08-2020/12 | FL | 2.0 dCi 115 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS |
Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2020/12 | EL | 2.0 dCi 90 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2020/12 | EL | 2.0 dCi 115 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS |
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|||||
2100715 |
144101946 |
1995 ccm |
66 KW / 90 PS |
M9T 670 |
|||||
2100939 |
14410-1946 |
2298 ccm / 2299 ccm |
74 kW / 101 PS |
M9T 672 |
|||||
786997 |
144101946R |
2.0 dCi |
81 kW / 110 PS |
M9T 676 |
|||||
786997-0001 |
14410-1946R |
2.3 CDTi |
84 KW / 114 PS |
M9T 682 |
|||||
786997-0002 |
144109364 |
2.3 dCi |
92 kW / 125 PS |
M9T 690 |
|||||
786997-0003 |
14410-9364 |
107 KW / 146 PS |
M9T 692 |
||||||
786997-0004 |
144109364R |
||||||||
786997-0005 |
14410-9364R |
||||||||
786997-0006 |
144110463R |
||||||||
786997-0007 |
144114283 |
||||||||
786997-0008 |
14411-4283 |
||||||||
786997-0009 |
144114283R |
||||||||
786997-0010 |
14411-4283R |
||||||||
786997-0011 |
4406494 |
||||||||
786997-0012 |
4420486 |
||||||||
786997-0013 |
7508251 |
||||||||
786997-0014 |
8200822404 |
||||||||
786997-0015 |
8200994301 |
||||||||
786997-0016 |
8200994301B |
||||||||
786997-0017 |
8200994301R |
||||||||
786997-0018 |
860555 |
||||||||
786997-0019 |
860583 |
||||||||
786997-0020 |
93168175 |
||||||||
786997-1 |
95514574 |
||||||||
786997-2 |
95516205 |
||||||||
786997-3 |
95516206 |
||||||||
786997-4 |
|||||||||
786997-5 |
|||||||||
786997-6 |
|||||||||
786997-7 |
|||||||||
786997-8 |
|||||||||
786997-9 |
|||||||||
786997-10 |
|||||||||
786997-11 |
|||||||||
786997-12 |
|||||||||
786997-13 |
|||||||||
786997-14 |
|||||||||
786997-15 |
|||||||||
786997-16 |
|||||||||
786997-17 |
|||||||||
786997-18 |
|||||||||
786997-19 |
|||||||||
786997-20 |
|||||||||
786997-5001S |
|||||||||
786997-5002S |
|||||||||
786997-5003S |
|||||||||
786997-5004S |
|||||||||
786997-5005S |
|||||||||
786997-5006S |
|||||||||
786997-5007S |
|||||||||
786997-5008S |
|||||||||
786997-5009S |
|||||||||
786997-5010S |
|||||||||
786997-5011S |
|||||||||
786997-5012S |
|||||||||
786997-5013S |
|||||||||
786997-5014S |
|||||||||
786997-5015S |
|||||||||
786997-5016S |
|||||||||
786997-5017S |
|||||||||
786997-5018S |
|||||||||
786997-5019S |
|||||||||
786997-5020S |
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung