24 Monate Garantie, 1 Monat Rückgaberecht, Kostenlose Versand, alle Preise inkl. MwSt.
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
NEUER ORIGINAL VERPACKTER TURBOLADER inkl. MONTAGESATZ UND EINBAUANLEITUNG PASSEND FÜR:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Audi | A3 | 1996/09-2001/07 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Audi | A3 | 1997/08-2001/07 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Audi | A3 | 2000/10-2003/05 | 8L1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Galaxy | 1995/03-2006/05 | WGR | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Galaxy | 1997/08-2000/04 | WGR | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ford | Galaxy | 2000/04-2006/05 | WGR | 1.9 TDi | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
Seat | Alhambra | 1996/04-2010/03 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Seat | Alhambra | 1996/08-2000/06 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Seat | Alhambra | 2000/06-2010/03 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
Seat | Alhambra | 2000/06-2010/03 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
Seat | Cordoba | 1996/08-2002/10 | 6K1, 6K2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Seat | Cordoba | 1997/03-2002/10 | 6K1, 6K2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Seat | Cordoba Vario | 1996/08-2002/12 | 6K5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Seat | Cordoba Vario | 1997/07-2002/12 | 6K5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Seat | Ibiza III | 2002/02-2009/11 | 6L1 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Seat | Leon | 1999/11-2006/06 | 1M1 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Seat | Toledo II | 1998/10-2004/07 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Seat | Toledo II | 1999/03-2004/07 | 1M2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Skoda | Fabia I | 2000/01-2008/03 | 6Y2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Fabia I Combi | 2000/04-2007/12 | 6Y5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 2000/01-2007/12 | 6Y3 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Octavia I | 1996/09-2010/03 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Skoda | Octavia I | 1997/08-2006/01 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Skoda | Octavia I | 2005/10-2010/12 | 1U2 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2006/01 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
Skoda | Octavia I Combi | 1998/07-2010/03 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Skoda | Octavia I Combi | 2000/08-2010/12 | 1U5 | 1.9 TDi | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Octavia I Combi | 1999/11-2006/02 | 1U5 | 1.9 TDi 4×4 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
Skoda | Octavia I Combi | 2000/09-2006/01 | 1U5 | 1.9 TDi 4×4 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
VW | Bora | 1998/10-2001/06 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Bora | 1998/10-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Bora | 1998/12-2002/01 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Bora | 2000/09-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Bora | 1998/11-2002/04 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Bora | 1999/02-2001/06 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Bora | 2000/09-2005/05 | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Bora Variant | 2000/09-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Bora Variant | 2004/07-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Bora Variant | 2000/09-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Golf IV | 1997/08-2004/05 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Golf IV | 1997/10-2004/05 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Golf IV | 1998/12-2001/06 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Golf IV | 2000/09-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Golf IV | 1998/07-2002/04 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Golf IV | 1999/09-2001/06 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Golf IV | 2000/09-2005/06 | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Golf IV Cabriolet | 1998/06-2002/06 | 1E+07 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Golf IV Cabriolet | 1998/06-2002/06 | 1E+07 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Golf IV Variant | 1999/05-2001/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Golf IV Variant | 1999/05-2006/05 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Golf IV Variant | 1999/08-2001/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Golf IV Variant | 2000/09-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Golf IV Variant | 1999/05-2001/06 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Golf IV Variant | 1999/05-2002/04 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Golf IV Variant | 2000/09-2006/06 | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | New Beetle | 1998/01-2004/06 | 9C1, 1C1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | New Beetle | 2001/02-2010/09 | 9C1, 1C1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | New Beetle | 2005/07-2010/09 | 9C1, 1C1 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
VW | New Beetle Cabriolet | 2003/06-2010/09 | 1Y7 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS |
VW | New Beetle Cabriolet | 2005/07-2010/09 | 1Y7 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
VW | Polo | 2001/10-2009/11 | 9N_ | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS |
VW | Sharan | 1995/09-2010/03 | 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Sharan | 1996/09-2000/04 | 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Sharan | 2000/04-2010/03 | 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
VW | Sharan | 2000/04-2010/03 | 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 4motion | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|||||
768329-5001S |
038253019A |
1.9 TDI |
66 kW / 90 PS |
ALH |
|||||
713673-5006S |
038253019AV |
1.9 TDI 4motion |
74 kW / 100 PS |
AHF |
|||||
713673-5005S |
038253019AX |
74 KW / 101 PS |
AUY |
||||||
713673-5004S |
038253019C |
81 kW / 110 PS |
ATD |
||||||
713673-5003S |
038253019CV |
85 kW / 115 PS |
ASV |
||||||
713673-5002S |
038253019CX |
AJM |
|||||||
713673-5001S |
038253019D |
||||||||
713673-0006 |
038253019DV |
||||||||
713673-0005 |
038253019DX |
||||||||
713673-0004 |
038253019N |
||||||||
713673-0003 |
038253019NV |
||||||||
713673-0002 |
038253019NX |
||||||||
713673-0001 |
03G253014E |
||||||||
713672-5006S |
03G253014EV |
||||||||
713672-5005S |
03G253014EX |
||||||||
713672-0002 |
03G253014R |
||||||||
454232-5011S |
03G253014RV |
||||||||
454232-0006 |
03G253014RX |
||||||||
454232-0005 |
03G253016K |
||||||||
454232-0004 |
03G253016KV |
||||||||
454232-0003 |
03G253016KX |
||||||||
454232-0002 |
1121159 |
||||||||
454232-0001 |
1135819 |
||||||||
YM219G438AA |
|||||||||
YM219G438BA |
TREV0010