24 Monate Garantie, 1 Monat Rückgaberecht, Kostenlose Versand, alle Preise inkl. MwSt.
Beste Qualität zum besten Preis!!!!
Neuer Ladedrucksteller / Actuator passend für folgende Fahrzeuge ab Baujahr 2011:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Ford | Tourneo Custom Bus | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Tourneo Custom Bus | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Tourneo Custom Bus | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Ford | Transit Bus | 2008/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Bus | 2014/12-2020/12 | — | 2.2 TDCi AWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Bus | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 99 KW, 135 PS |
Ford | Transit Bus | 2007/10-2014/08 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Custom Bus | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Custom Bus | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Custom Bus | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Custom Kasten | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Custom Kasten | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Custom Kasten | 2012/04-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Ford | Transit Kasten | 2007/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Transit Kasten | 2008/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 KW, 136 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Kasten | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA_ _ | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2008/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2020/12 | — | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 99 KW, 135 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2007/10-2011/09 | FM_ _, FN_ _ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FM_ _, FN_ _ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Transit Tourneo | 2006/07-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ford | Transit Tourneo | 2006/07-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Ford | Transit Tourneo | 2007/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Transit Tourneo | 2008/10-2014/08 | — | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|||||
G59 / G-59 |
1741779 |
2198 ccm |
74 KW / 100 PS |
Duratorq |
|||||
786880-9023S |
1863277 |
2.2 TDCi |
92 KW / 125 PS |
Euro5 | |||||
786880-9021S |
1914068 |
103 KW / 140 PS |
|||||||
786880-9012S |
1946738 |
114 kW / 155 PS |
|||||||
786880-9006S |
2180759 |
||||||||
786880-5023S |
BK2Q-6K682-CA |
||||||||
786880-5021S |
BK2Q-6K682-GA |
||||||||
786880-5012S |
BK2Q-6K682-GB |
||||||||
786880-5006S |
BK2Q-6K682-HA |
||||||||
786880-0023 |
BK2Q-6K682-HB |
||||||||
786880-0021 |
RMBK2Q-6K682-GA |
||||||||
786880-0012 |
RMBK2Q-6K682-GB |
||||||||
786880-0006 |