24 Monate Garantie, 1 Monat Rückgaberecht, Kostenlose Versand, alle Preise inkl. MwSt.
MONTAGESATZ / DICHTUNGSSATZ FÜR TURBOLADER
passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Citroën | Berlingo | 1999/12-2005/10 | MF | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Berlingo Kasten | 1999/12-2011/12 | M_ | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Berlingo Kasten | 2000/11-2005/10 | M_ | 2.0 HDi 90 4WD | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C4 I | 2007/04-2008/07 | LC_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Citroën | C5 I | 2001/03-2004/08 | DC_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Citroën | C5 I | 2001/03-2004/08 | DC_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C5 I | 2001/03-2004/08 | DC_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C5 I Break | 2001/06-2004/08 | DE_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C5 I Break | 2001/06-2004/08 | DE_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Citroën | C5 I Break | 2001/06-2004/08 | DE_ | 2.0 HDi | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Xantia | 1999/03-2003/04 | X2 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xantia Break | 1999/03-2003/04 | X2 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara | 1999/02-2005/03 | N1 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara | 2001/05-2005/03 | N1 | 2.0 HDi 109 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Xsara Break | 1999/02-2005/08 | N2 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara Break | 2001/05-2005/08 | N2 | 2.0 HDi 109 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Xsara Coupe | 1999/02-2005/03 | N0 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara Coupe | 2001/05-2005/03 | N0 | 2.0 HDi 109 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Xsara Picasso | 1999/12-2011/12 | N68 | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 206 SW | 2002/07-2004/12 | 2E/K | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 206 Schrägheck | 1999/12-2008/12 | 2A/C | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 306 | 1999/06-2001/12 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 306 Break | 1999/06-2002/04 | 7E, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 306 Schrägheck | 1999/06-2002/12 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 | 2000/08-2014/12 | 3A/C | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 | 2000/08-2014/12 | 3A/C | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 307 Break | 2002/03-2008/04 | 3E | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 Break | 2002/03-2009/12 | 3E | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 307 SW | 2002/03-2008/04 | 3H | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 SW | 2002/03-2009/12 | 3H | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 406 | 1999/02-2004/05 | 8B | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 | 1998/06-2001/08 | 8B | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 406 | 2001/08-2004/05 | 8B | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 406 Break | 1999/02-2004/10 | 8E/F | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 406 Break | 2001/08-2004/10 | 8E/F | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 406 Break | 1999/02-2004/04 | 8E/F | 2.0 HDi 110 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 607 | 2001/03-2004/07 | 9D, 9U | 2.0 HDi | 1997 ccm, 79 KW, 107 PS |
Peugeot | 607 | 2000/05-2008/12 | 9D, 9U | 2.0 HDi | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 2000/02-2008/07 | 5F | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 2004/04-2005/08 | 5F | 2.0 HDi 4×4 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2000/04-2008/07 | 5 | 2.0 HDi | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2004/04-2005/08 | 5 | 2.0 HDi 4×4 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Suzuki | Grand Vitara I | 2001/07-2005/09 | FT, HT | 2.0 HDi 110 4×4 | 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|||
53039700009 |
1997 ccm |
66 KW / 90 PS |
RHS (DW10ATED) |
|||
53039700023 |
2,0 HDI |
79 KW / 107 PS |
RHY (DW10TD) |
|||
53039700024 |
80 KW / 109 PS |
RHZ (DW10ATED) |
||||
53039700050 |
||||||
53039700051 |
||||||
53039700056 |
||||||
53039700057 |
||||||
706976 |
||||||
706977 |
TRDI130