24 Monate Garantie, 1 Monat Rückgaberecht, Kostenlose Versand, alle Preise inkl. MwSt.
MONTAGESATZ / DICHTUNGSSATZ FÜR TURBOLADER
passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Citroën | Berlingo | 2008/04-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Berlingo | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS |
Citroën | Berlingo | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS |
Citroën | Berlingo | 2008/04-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Berlingo | 2005/07-2011/12 | MF | 1.6 HDi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Berlingo | 2005/07-2008/05 | MF | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Berlingo Kasten | 2008/04-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Citroën | Berlingo Kasten | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Berlingo Kasten | 2008/04-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Berlingo Kasten | 2005/07-2011/12 | M_ | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C2 | 2005/09-2009/12 | JM_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C3 II | 2012/09-2016/12 | — | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
Citroën | C3 II | 2009/11-2016/12 | SC_ | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C3 II | 2009/11-2016/12 | SC_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS |
Citroën | C3 Picasso | 2009/02-2016/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C3 Picasso | 2009/02-2016/12 | SH_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C4 Coupe | 2004/11-2011/07 | LA_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C4 Coupe | 2004/11-2011/07 | LA_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C4 Grand Picasso I | 2006/10-2011/06 | UA_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C4 I | 2004/11-2011/07 | LC_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | C4 I | 2004/11-2011/07 | LC_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C4 Picasso I | 2007/02-2013/08 | UD_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C4 Stufenheck | 2006/07-2011/07 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | C5 II Break | 2004/09-2008/12 | RE_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Citroën | Jumpy | 2007/01-2016/12 | — | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara Picasso | 2005/09-2011/12 | N68 | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Citroën | Xsara Picasso | 2004/05-2011/12 | N68 | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Fiat | Scudo | 2007/01-2016/12 | 270_ | 1.6 D Multijet | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Scudo Kasten | 2007/01-2016/12 | 270_ | 1.6 D Multijet | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Scudo Pritsche/Fahrgestell | 2007/01-2016/12 | 270_ | 1.6 D Multijet | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | 2 DM | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | 2 DM | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | 2 DM | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Fiesta V | 2004/11-2008/06 | JH_, JD_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | — | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | — | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ford | Focus C-Max | 2005/02-2007/03 | — | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA_, HCP, DP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA_, HCP, DP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA_, HCP, DP | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DA_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DA_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ford | Focus II Stufenheck | 2005/04-2012/09 | DA_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus II Turnier | 2007/12-2012/09 | DA_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
Ford | Focus II Turnier | 2004/07-2012/09 | DA_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | Fusion | 2004/11-2012/12 | JU_ | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
MINI | Mini | 2006/11-2010/09 | R56 | Cooper D | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
MINI | Mini | 2010/07-2013/11 | R56 | One D | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
MINI | Mini Clubman | 2007/10-2010/02 | R55 | Cooper D | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Mazda | 2 | 2008/10-2015/06 | DE | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Mazda | 3 | 2004/06-2009/06 | BK | 1.6 Di Turbo | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Mazda | 3 | 2008/12-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Mazda | 3 Stufenheck | 2004/06-2009/06 | BK | 1.6 Di Turbo | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Mazda | 3 Stufenheck | 2010/09-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
Peugeot | 206 CC | 2005/04-2006/12 | 2D | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 206 SW | 2004/05-2008/12 | 2E/K | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 206 Schrägheck | 2004/05-2008/12 | 2A/C | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 207 | 2006/02-2009/12 | WA_, WC_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 207 | 2006/02-2014/12 | WA_, WC_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 207 CC | 2007/02-2014/12 | WD_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 207 SW | 2007/06-2012/12 | WK_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 207 SW | 2007/06-2012/12 | WK_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 | 2005/04-2007/12 | 3A/C | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 | 2004/02-2014/12 | 3A/C | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 307 Break | 2004/02-2008/04 | 3E | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 307 Break | 2002/03-2008/04 | 3E | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 SW | 2006/12-2008/04 | 3H | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 307 SW | 2004/02-2007/12 | 3H | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 308 I | 2007/09-2014/10 | 4A_, 4C_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 308 I | 2007/09-2014/10 | 4A_, 4C_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 308 SW I | 2007/09-2014/10 | 4E_, 4H_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | 308 SW I | 2007/09-2014/10 | 4E_, 4H_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 407 | 2004/05-2010/12 | 6D_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 407 SW | 2004/05-2010/12 | 6E_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 1007 | 2007/06-2014/12 | KM_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 3008 Großraumlimousine | 2009/06-2016/08 | 0U_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | 5008 | 2009/09-2017/03 | 0U_, 0E_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 110 PS |
Peugeot | Expert Kasten | 2007/01-2016/12 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | 2007/01-2016/12 | — | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Expert Tepee | 2007/01-2016/12 | VF3V_ | 1.6 HDi 90 16V | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 2006/02-2013/12 | 5F | 1.6 HDi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | Partner Combispace | 2005/10-2015/12 | 5F | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2008/04-2012/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2013/03-2019/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2008/04-2012/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2006/02-2008/07 | 5 | 1.6 HDi 75 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | Partner Kasten | 2006/02-2015/12 | 5 | 1.6 HDi 90 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Pritsche/Fahrgestell | 2009/01-2012/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Peugeot | Partner Pritsche/Fahrgestell | 2009/01-2012/12 | — | 1.6 HDi 16V | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Peugeot | Partner Tepee | 2008/04-2012/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Peugeot | Partner Tepee | 2013/03-2019/12 | — | 1.6 HDi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Volvo | C30 | 2006/10-2012/12 | — | 1.6 D | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Volvo | S40 II | 2005/01-2012/12 | 544 | 1.6 D | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
Volvo | S80 II | 2010/01-2011/12 | 124 | 1.6 D DRIVe | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
Volvo | V50 | 2005/01-2011/12 | MW | 1.6 D | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
Volvo | V70 III | 2009/07-2011/12 | BW | 1.6 D | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|||||
49173-07502 |
0375J0 |
1.6 D |
55 kW / 75 PS |
9HT |
|||||
49173-07503 |
0375J3 |
1.6 HDi |
66 kW / 90 PS |
9HT |
|||||
49173-07504 |
0375J6 |
1.6 TDCi |
80 kW / 109 PS |
9HU |
|||||
49173-07506 |
0375J7 |
9HU |
|||||||
49173-07507 |
0375J8 |
9HV |
|||||||
49173-07508 |
0375K5 |
9HW |
|||||||
49173-07516 |
0375L6 |
9HW |
|||||||
49173-07517 |
0375N0 |
9HX |
|||||||
49173-07518 |
0375N1 |
9HX |
|||||||
49173-07522 |
0375N5 |
9HY |
|||||||
49173-07526 |
0375N9 |
9HZ |
|||||||
49173-07527 |
0375Q2 |
D164T |
|||||||
49173-07528 |
0375Q3 |
D4164T |
|||||||
740821-0001 |
0375Q4 |
DV6TED4 |
|||||||
740821-0002 |
0375Q5 |
G8DA |
|||||||
740821-5001S |
11657804903 |
G8DB |
|||||||
740821-5002S |
1231096 |
G8DC |
|||||||
750030-0001 |
1254337 |
G8DD |
|||||||
750030-0002 |
1319614 |
G8DE |
|||||||
750030-5001S |
1335262 |
G8DF |
|||||||
750030-5002S |
1340133 |
HHJC |
|||||||
753420-0002 |
1355027 |
HHJD |
|||||||
753420-0003 |
1373584 |
HHJE |
|||||||
753420-0004 |
1441253 |
HHJF |
|||||||
753420-0005 |
1441254 |
MTDA |
|||||||
753420-0006 |
1465162 |
UBJA |
|||||||
753420-5002S |
1479055 |
W16 |
|||||||
753420-5003S |
1479841 |
Y601 |
|||||||
753420-5004S |
1523337 |
||||||||
753420-5005S |
1684949 |
||||||||
753420-5006S |
1789074 |
||||||||
5435 988 7000 |
31259243 |
||||||||
5435 970 7000 |
36000722 |
||||||||
36002480 |
|||||||||
3M5Q-6K682-AA |
|||||||||
3M5Q-6K682-AB |
|||||||||
3M5Q-6K682-AC |
|||||||||
3M5Q-6K682-AE |
|||||||||
3M5Q-6K682-AF |
|||||||||
3M5Q-6K682-AG |
|||||||||
3M5Q-6K682-AH |
|||||||||
3M5Q-6K682-AJ |
|||||||||
3M5Q-6K682-AK |
|||||||||
3M5Q-6K682-AZ |
|||||||||
3M5Q-6K682-DA |
|||||||||
3M5Q-6K682-DB |
|||||||||
3M5Q-6K682-DC |
|||||||||
3M5Q-6K682-DD |
|||||||||
3M5Q-6K682-DE |
|||||||||
71793889 |
|||||||||
71793891 |
|||||||||
71794229 |
|||||||||
7804903 |
|||||||||
9650764480 |
|||||||||
9651839880 |
|||||||||
9652113780 |
|||||||||
9656125880 |
|||||||||
9657248680 |
|||||||||
9657530580 |
|||||||||
9657531880 |
|||||||||
9657603780 |
|||||||||
9660641380 |
|||||||||
9662371080 |
|||||||||
9663199280 |
|||||||||
9670371380 |
|||||||||
9682881380 |
|||||||||
9682881780 |
|||||||||
9685293080 |
|||||||||
RE3M5Q-6K682-AK |
|||||||||
RP0375Q2 |
|||||||||
Y60113700 |
|||||||||
Y60113700A |
|||||||||
Y60113700B |
|||||||||
Y60113700C |
|||||||||
Y60113700D |
|||||||||
Y60113700E |
|||||||||
Y60113700F |
|||||||||
Y60113700G |
TRDI110